Fotky ze Zlínské hodinovky, Salašského běhu a Běhu vítězství ve Slavičíně.
Výsledky závodů minulých let za rok 2008, 2009 a 2010.
| B | Datum | roč. | Název závodu | Místo konání mapa | km | Start | Startovné | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | leden | So | 32. | Zimní běh přes Kosíř | Slatinice | 10 | 11:00 | 50 | |
| 15. | leden | So | 6. | Hulmenská desítka | Hulín | 10 | 11:00 | 100 | |
| B | 5. | únor | So | 19. | Běh Jižními Svahy | Zlín –Jižní Svahy | 6 | 10:00 | 20 |
| B | 26. | únor | So | 18. | Rohálovská desítka | Prusinovice | 10 | 12:00 | 100 |
| 12. | březen | So | 25. | Běh Drahanskou vrchovinou | Rousínov | 15 | 9:45 | 50 | |
| B | 19. | březen | So | 24. | Josefský běh | Zlín, sad Burešov | 10 | 10:00 | 20 |
| 2. | duben | So | 13. | Půlmaraton Praha | Praha | 21,1 | 12:00 | 650-1250 | |
| 9. | duben | So | 37. | Velká Morava | Mikulčice | 10 | 9:00–11:00 | 60 | |
| 10. | duben | Ne | 64. | Běh Devín - Bratislava | Bratislava | 12,5 | 10:00 | 10 € | |
| B | 23. | duben | So | 18. | Salašský běh | Salaš u Zlína | 12 | 14:00 | 40 |
| 1. | květen | Ne | 27. | Ječmínkův běh | Chropyně (rybník Hejtman) | 10 | 9:30-11:00 | 50 | |
| B | 7. | květen | So | 30. | Běh vítězství | Slavičín (park) | 6 | 9:30–11:00 | 40 |
| 8. | květen | Ne | 18. | Rohatecká desítka | Rohatec | 10 | 9:00–11:00 | 60 | |
| 8. | květen | Ne | 17. | Pražský mezinárodní maratón | Praha | 42,2 | 9:00 | 800-1500 | |
| 14. | květen | So | 35. | Běh Mánesovou stezkou | Lutín (stadion) | 25 | 9:00 | 50 | |
| 14. | květen | So | 27. | Tučapská desítka | Tučapy (náves) | 10,4 | 9:00–10:00 | 50 | |
| 28. | květen | So | 3. | Běh naděje | Vsetín | 5 | 10:00 | ||
| B | 4. | červen | So | 30. | Zlínská lesní hodinovka | Zlín - Lesní čtvrť, Spálený vrch | 10:00 | 20 | |
| B | 22. | červen | St | 25. | Běh olympijského dne | Zlín - Stadión mládeže | 5 | 17:00 | 20 |
| 16. | červenec | So | 21. | Běh kolem Vyškova | Vyškov (stadión v parku) | 12 | 9:00–10:00 | 50 | |
| 13. | srpen | So | 15. | Vnorovská desítka | Vnorovy | 10 | 13:00–17:00 | 20-200 | |
| B | 27. | srpen | So | 8. | Běh na svatý Hostýn | Bystřice pod Hostýnem | 5 | 14:00 | 80-120 |
| B | 28. | srpen | Ne | 7. | Slopenská desítka | Slopné | 10 | 13:10–14:30 | 50 |
| B | 10. | září | So | 28. | Strojařská desítka | Zlín (ul. K majáku) | 10 | 10:00 | 20 |
| 17. | září | So | 9. | Běh rod. krajem E. Zátopka | Kopřivnice | 22,3 | 11:00 | 150 | |
| 24. | září | So | 28. | Běh městem Val. Meziříčí | Val. Meziříčí (nám.) | 10 | 10:30 | 50 | |
| 25. | září | Ne | 115. | Běchovice – Praha | Praha | 10 | 11:00–12:00 | 200-400 | |
| B | 28. | září | St | 3. | Svatováclavský běh do Kudlova | prezentace MŠ Kudlov | 3,5 | 11:00 | 20 |
| 2. | říjen | Ne | 88. | MMM - maratón Košice | Košice | 42,2 | 9:00 | 30-50 € | |
| 8. | říjen | So | 16. | Běh na Praděd | Karlova Studánka (park. Hvězda) | 9,6 | 13:00 | 70 | |
| 9. | říjen | Ne | 54. | Slovácký silniční běh | Uh. Hradiště (Masarykovo nám.) | 10 | 10:00–11:45 | 50-100 | |
| B | 23. | říjen | Ne | 64. | Běh Zlínem (Kotáry) | Zlín (nám. Míru) | 8,2 | 9:45–12:00 | 20-50 |
| B | 5. | listopad | So | 11. | Otrokovický půlmaratón | Otrokovice | 21,1 | 120 | |
| 5. | listopad | So | 26. | Hornická desítka | Frýdek–Místek (Nár. dům) | 10 | 12:00–15:00 | 20-200 | |
| B | 3. | prosinec | So | 24. | Mikulášský běh | Zlín - Příluky (fotbalové hřiště) | 10 | 10:00 | 30 |
| 17. | prosinec | So | 21. | Skalica – Holíč – Hodonín | Skalica | 12 | 12:00-13:00 | 150 | |
| B | 26. | prosinec | Po | 22. | Štěpánský běh | Zlín - Příluky (fotbalové hřiště) | 10 | 10:00 | 30 |
Pozn. B = bodovaný závod
| B | Datum | r. | Název závodu | Místo konání mapa | km | Start | Startovné | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | leden | So | 33. | Zimní běh přes Kosíř | Slatinice | 10 | 11:00 | 50 | |
| B | 4. | únor | So | 20. | Běh Jižními Svahy | Zlín – Jižní Svahy | 6 | 10:00 | 20 |
| B | 25. | únor | So | 19. | Rohálovská desítka | Prusinovice | 10 | 12:00 | 100 |
| 10. | březen | So | 26. | Běh Drahanskou vrchovinou | Rousínov | 13 | 9:45 | 50 | |
| B | 17. | březen | So | 25. | Josefský běh | Zlín, sad Burešov | 10 | 10:00 | 20 |